Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 1 | 4,17% |
SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO MUNICÍPIO | 1 | 4,17% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS | 4 | 16,67% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 3 | 12,50% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | 1 | 4,17% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E TRIBUTAÇÃO | 1 | 4,17% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 12 | 50,00% |
SECRETARIA MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO | 1 | 4,17% |
FRANCISCO GLEDSON DE FREITAS
(84) 3353-3294
Rua Padre Tertuliano Fernandes, 46 - Centro
Segunda-feira à Sexta-feira, de 07h00 às 12h00
Última manifestação: 18/06/2025 13:45