| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 9 | 3,33% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 5 | 1,85% |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO MUNICÍPIO | 6 | 2,22% |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | 9 | 3,33% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS | 5 | 1,85% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | 2 | 0,74% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 15 | 5,56% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | 8 | 2,96% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E TRIBUTAÇÃO | 3 | 1,11% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 90 | 33,33% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO | 22 | 8,15% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 6 | 2,22% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 12 | 4,44% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 19 | 7,04% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 8 | 2,96% |
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 0,37% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 7 | 2,59% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 0,74% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 3 | 1,11% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 4 | 1,48% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 3 | 1,11% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0,37% |
FRANCISCO GLEDSON DE FREITAS
(84) 3353-3294
Rua Padre Tertuliano Fernandes, 46 - Centro
Segunda-feira à Sexta-feira, de 07h00 às 12h00
Última manifestação: 23/02/2026 18:30