Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 2 | 5,88% |
SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO MUNICÍPIO | 1 | 2,94% |
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | 1 | 2,94% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS | 4 | 11,76% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 3 | 8,82% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | 2 | 5,88% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E TRIBUTAÇÃO | 1 | 2,94% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 19 | 55,88% |
SECRETARIA MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO | 1 | 2,94% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 2,94% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 4 | 11,76% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 3 | 8,82% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 4 | 11,76% |
MESTRADO COMPLETO. | 1 | 2,94% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 2 | 5,88% |
FRANCISCO GLEDSON DE FREITAS
(84) 3353-3294
Rua Padre Tertuliano Fernandes, 46 - Centro
Segunda-feira à Sexta-feira, de 07h00 às 12h00
Última manifestação: 18/07/2025 09:26