| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 7 | 2,97% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 1 | 0,42% |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO MUNICÍPIO | 6 | 2,54% |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | 8 | 3,39% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS | 5 | 2,12% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | 1 | 0,42% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 9 | 3,81% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | 7 | 2,97% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E TRIBUTAÇÃO | 2 | 0,85% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 75 | 31,78% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO | 19 | 8,05% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 6 | 2,54% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 12 | 5,08% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 15 | 6,36% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 7 | 2,97% |
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 0,42% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 7 | 2,97% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 0,42% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 3 | 1,27% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 4 | 1,69% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0,42% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0,42% |
FRANCISCO GLEDSON DE FREITAS
(84) 3353-3294
Rua Padre Tertuliano Fernandes, 46 - Centro
Segunda-feira à Sexta-feira, de 07h00 às 12h00
Última manifestação: 07/11/2025 14:15