Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 6 | 2,94% |
NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 1 | 0,49% |
SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO MUNICÍPIO | 6 | 2,94% |
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | 8 | 3,92% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS | 5 | 2,45% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | 1 | 0,49% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 9 | 4,41% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | 7 | 3,43% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E TRIBUTAÇÃO | 1 | 0,49% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 73 | 35,78% |
SECRETARIA MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO | 13 | 6,37% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 6 | 2,94% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 10 | 4,90% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 13 | 6,37% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 7 | 3,43% |
MESTRADO COMPLETO. | 1 | 0,49% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 7 | 3,43% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 0,49% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 3 | 1,47% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 4 | 1,96% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0,49% |
FRANCISCO GLEDSON DE FREITAS
(84) 3353-3294
Rua Padre Tertuliano Fernandes, 46 - Centro
Segunda-feira à Sexta-feira, de 07h00 às 12h00
Última manifestação: 17/10/2025 17:59