| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Controladoria Geral do Município | 9 | 2,99% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
| Procuradoria Geral do Município | 6 | 1,99% |
| Secretaria Chefe de Gabinete do Município | 6 | 1,99% |
| Secretaria do Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 16 | 5,32% |
| Secretaria Municipal de Administração, Finanças | 5 | 1,66% |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | 2 | 0,66% |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano | 22 | 7,31% |
| Secretaria Municipal de Educação e Esporte | 10 | 3,32% |
| Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Tributação | 3 | 1,00% |
| Secretaria Municipal de Saúde | 104 | 34,55% |
| Secretaria Municipal do Bem Estar Social, Trabalho e Habitação | 22 | 7,31% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 7 | 2,33% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 12 | 3,99% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 26 | 8,64% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 8 | 2,66% |
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 0,33% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 8 | 2,66% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 0,66% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 3 | 1,00% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 5 | 1,66% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 4 | 1,33% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0,33% |
FRANCISCO GLEDSON DE FREITAS
(84) 3353-3294
Rua Padre Tertuliano Fernandes, 46 - Centro
Segunda-feira à Sexta-feira, de 07h00 às 12h00
Última manifestação: 28/04/2026 14:51