| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Controladoria Geral do Município | 11 | 3,01% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
| Procuradoria Geral do Município | 8 | 2,19% |
| Secretaria Chefe de Gabinete do Município | 9 | 2,47% |
| Secretaria do Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 26 | 7,12% |
| Secretaria Municipal de Administração, Finanças | 6 | 1,64% |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | 3 | 0,82% |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano | 30 | 8,22% |
| Secretaria Municipal de Educação e Esporte | 12 | 3,29% |
| Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Tributação | 5 | 1,37% |
| Secretaria Municipal de Saúde | 128 | 35,07% |
| Secretaria Municipal do Bem Estar Social, Trabalho e Habitação | 31 | 8,49% |
| Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
| JANEIRO/2026 | 11 | 9,48% |
| FEVEREIRO/2026 | 11 | 9,48% |
| MARÇO/2026 | 15 | 12,93% |
| ABRIL/2026 | 15 | 12,93% |
| MAIO/2026 | 8 | 6,90% |
| JUNHO/2026 | 14 | 12,07% |
| JULHO/2026 | 13 | 11,21% |
| AGOSTO/2026 | 28 | 24,14% |
| SETEMBRO/2026 | 1 | 0,86% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 9 | 2,47% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 14 | 3,84% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 37 | 10,14% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 11 | 3,01% |
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 0,27% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 10 | 2,74% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 0,55% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 3 | 0,82% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 5 | 1,37% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 5 | 1,37% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0,27% |
Francisco Gledson de Freitas
(84) 3353-3294
Rua Padre Tertuliano Fernandes, 46 - Centro
Segunda-feira à Sexta-feira, de 07h00 às 12h00
Última manifestação: 03/09/2026 16:38