Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 4 | 3,42% |
NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 1 | 0,85% |
SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO MUNICÍPIO | 6 | 5,13% |
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | 8 | 6,84% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS | 4 | 3,42% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | 1 | 0,85% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 9 | 7,69% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | 6 | 5,13% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E TRIBUTAÇÃO | 1 | 0,85% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 63 | 53,85% |
SECRETARIA MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO | 8 | 6,84% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 5 | 4,27% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 9 | 7,69% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 11 | 9,40% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 7 | 5,98% |
MESTRADO COMPLETO. | 1 | 0,85% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 6 | 5,13% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 0,85% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 3 | 2,56% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 3 | 2,56% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0,85% |
FRANCISCO GLEDSON DE FREITAS
(84) 3353-3294
Rua Padre Tertuliano Fernandes, 46 - Centro
Segunda-feira à Sexta-feira, de 07h00 às 12h00
Última manifestação: 24/09/2025 13:01