Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 3 | 6,82% |
SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO MUNICÍPIO | 2 | 4,55% |
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | 3 | 6,82% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS | 4 | 9,09% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 3 | 6,82% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | 2 | 4,55% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E TRIBUTAÇÃO | 1 | 2,27% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 23 | 52,27% |
SECRETARIA MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO | 3 | 6,82% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 2 | 4,55% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 5 | 11,36% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 4 | 9,09% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 4 | 9,09% |
MESTRADO COMPLETO. | 1 | 2,27% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 3 | 6,82% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 2,27% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 2,27% |
FRANCISCO GLEDSON DE FREITAS
(84) 3353-3294
Rua Padre Tertuliano Fernandes, 46 - Centro
Segunda-feira à Sexta-feira, de 07h00 às 12h00
Última manifestação: 12/08/2025 12:55