| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 7 | 2,90% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 1 | 0,41% |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO MUNICÍPIO | 6 | 2,49% |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | 8 | 3,32% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS | 5 | 2,07% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | 2 | 0,83% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 9 | 3,73% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | 8 | 3,32% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E TRIBUTAÇÃO | 2 | 0,83% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 77 | 31,95% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO | 20 | 8,30% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 6 | 2,49% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 12 | 4,98% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 15 | 6,22% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 7 | 2,90% |
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 0,41% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 7 | 2,90% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 0,83% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 3 | 1,24% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 4 | 1,66% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0,41% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0,41% |
FRANCISCO GLEDSON DE FREITAS
(84) 3353-3294
Rua Padre Tertuliano Fernandes, 46 - Centro
Segunda-feira à Sexta-feira, de 07h00 às 12h00
Última manifestação: 26/11/2025 08:18