| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Controladoria Geral do Município | 12 | 3,23% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
| Procuradoria Geral do Município | 8 | 2,15% |
| Secretaria Chefe de Gabinete do Município | 11 | 2,96% |
| Secretaria do Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 27 | 7,26% |
| Secretaria Municipal de Administração, Finanças | 6 | 1,61% |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | 3 | 0,81% |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano | 30 | 8,06% |
| Secretaria Municipal de Educação e Esporte | 12 | 3,23% |
| Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Tributação | 5 | 1,34% |
| Secretaria Municipal de Saúde | 131 | 35,22% |
| Secretaria Municipal do Bem Estar Social, Trabalho e Habitação | 31 | 8,33% |
| Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
| JANEIRO/2026 | 11 | 8,94% |
| FEVEREIRO/2026 | 11 | 8,94% |
| MARÇO/2026 | 15 | 12,20% |
| ABRIL/2026 | 15 | 12,20% |
| MAIO/2026 | 8 | 6,50% |
| JUNHO/2026 | 14 | 11,38% |
| JULHO/2026 | 13 | 10,57% |
| AGOSTO/2026 | 28 | 22,76% |
| SETEMBRO/2026 | 8 | 6,50% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 11 | 2,96% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 14 | 3,76% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 39 | 10,48% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 11 | 2,96% |
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 0,27% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 10 | 2,69% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 0,54% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 3 | 0,81% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 5 | 1,34% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 6 | 1,61% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0,27% |
Francisco Gledson de Freitas
(84) 3353-3294
Rua Padre Tertuliano Fernandes, 46 - Centro
Segunda-feira à Sexta-feira, de 07h00 às 12h00
Última manifestação: 22/09/2026 16:50