Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 4 | 5,26% |
SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO MUNICÍPIO | 3 | 3,95% |
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | 6 | 7,89% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS | 4 | 5,26% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | 1 | 1,32% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 8 | 10,53% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | 2 | 2,63% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E TRIBUTAÇÃO | 1 | 1,32% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 42 | 55,26% |
SECRETARIA MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO | 5 | 6,58% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 3 | 3,95% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 8 | 10,53% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 7 | 9,21% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 5 | 6,58% |
MESTRADO COMPLETO. | 1 | 1,32% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 5 | 6,58% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 1,32% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 1,32% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 1,32% |
FRANCISCO GLEDSON DE FREITAS
(84) 3353-3294
Rua Padre Tertuliano Fernandes, 46 - Centro
Segunda-feira à Sexta-feira, de 07h00 às 12h00
Última manifestação: 04/09/2025 11:33