| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Controladoria Geral do Município | 9 | 3,05% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
| Procuradoria Geral do Município | 5 | 1,69% |
| Secretaria Chefe de Gabinete do Município | 6 | 2,03% |
| Secretaria do Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 15 | 5,08% |
| Secretaria Municipal de Administração, Finanças | 5 | 1,69% |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | 2 | 0,68% |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano | 21 | 7,12% |
| Secretaria Municipal de Educação e Esporte | 9 | 3,05% |
| Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Tributação | 3 | 1,02% |
| Secretaria Municipal de Saúde | 102 | 34,58% |
| Secretaria Municipal do Bem Estar Social, Trabalho e Habitação | 22 | 7,46% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 6 | 2,03% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 12 | 4,07% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 25 | 8,47% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 8 | 2,71% |
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 0,34% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 8 | 2,71% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 0,68% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 3 | 1,02% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 5 | 1,69% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 4 | 1,36% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0,34% |
FRANCISCO GLEDSON DE FREITAS
(84) 3353-3294
Rua Padre Tertuliano Fernandes, 46 - Centro
Segunda-feira à Sexta-feira, de 07h00 às 12h00
Última manifestação: 08/04/2026 11:30