| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 8 | 3,08% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 3 | 1,15% |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO MUNICÍPIO | 6 | 2,31% |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | 9 | 3,46% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS | 5 | 1,92% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | 2 | 0,77% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 11 | 4,23% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | 8 | 3,08% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E TRIBUTAÇÃO | 2 | 0,77% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 88 | 33,85% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO | 22 | 8,46% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 6 | 2,31% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 12 | 4,62% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 17 | 6,54% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 8 | 3,08% |
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 0,38% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 7 | 2,69% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 0,77% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 3 | 1,15% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 4 | 1,54% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 3 | 1,15% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0,38% |
FRANCISCO GLEDSON DE FREITAS
(84) 3353-3294
Rua Padre Tertuliano Fernandes, 46 - Centro
Segunda-feira à Sexta-feira, de 07h00 às 12h00
Última manifestação: 30/01/2026 11:48