| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 9 | 3,26% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 5 | 1,81% |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO MUNICÍPIO | 6 | 2,17% |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | 11 | 3,99% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS | 5 | 1,81% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | 2 | 0,72% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 17 | 6,16% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | 8 | 2,90% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E TRIBUTAÇÃO | 3 | 1,09% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 92 | 33,33% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO | 22 | 7,97% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 6 | 2,17% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 12 | 4,35% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 22 | 7,97% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 8 | 2,90% |
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 0,36% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 8 | 2,90% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 0,72% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 3 | 1,09% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 4 | 1,45% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 3 | 1,09% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0,36% |
FRANCISCO GLEDSON DE FREITAS
(84) 3353-3294
Rua Padre Tertuliano Fernandes, 46 - Centro
Segunda-feira à Sexta-feira, de 07h00 às 12h00
Última manifestação: 16/03/2026 07:26