RESUMO vínculo

Resumo da folha por vínculo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 6 registros
Resumo da folha de pagamento por vínculo OUTUBRO/2025 - FOLHA NORMAL
Descrição do vínculo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
CEDIDO/EFETIVO 1.988,82 162,48 1.826,34
COMISSIONADO 174.820,80 13.506,46 161.314,34
CONSELHEIRO TUTELAR 13.414,00 1.475,54 11.938,46
EFETIVO 2.955.513,24 1.149.943,90 1.805.569,34
ELETIVO 15.000,00 3.353,66 11.646,34
ESTABILIZADO 23.801,70 6.721,58 17.080,12
TOTAL GERAL 3.184.538,56 1.175.163,62 2.009.374,94

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo ATRICON Diamante 2022