RESUMO vínculo

Resumo da folha por vínculo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 5 registros
Resumo da folha de pagamento por vínculo ABRIL/2025 - FOLHA NORMAL
Descrição do vínculo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
COMISSIONADO 159.716,19 13.721,14 145.995,05
CONSELHEIRO TUTELAR 10.590,00 1.164,90 9.425,10
EFETIVO 3.165.789,11 1.165.146,10 2.000.643,01
ELETIVO 15.000,00 3.388,65 11.611,35
ESTABILIZADO 27.480,84 7.160,05 20.320,79
TOTAL GERAL 3.378.576,14 1.190.580,84 2.187.995,30

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo