RESUMO vínculo

Resumo da folha por vínculo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 7 registros
Resumo da folha de pagamento por vínculo JANEIRO/2026 - FOLHA NORMAL
Descrição do vínculo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
CEDIDO/EFETIVO 1.988,82 0,00 1.988,82
COMISSIONADO 183.945,18 13.593,47 170.351,71
CONSELHEIRO TUTELAR 11.002,80 1.210,30 9.792,50
CONTRATADO 6.619,08 486,28 6.132,80
EFETIVO 3.675.992,41 1.328.597,11 2.347.395,30
ELETIVO 15.000,00 3.059,12 11.940,88
ESTABILIZADO 30.627,87 5.858,48 24.769,39
TOTAL GERAL 3.925.176,16 1.352.804,76 2.572.371,40

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo ATRICON Diamante 2022