folha de pagamento

Transparência de pessoal.

folha de pagamento

Transparência de pessoal

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Limpar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2025

Gerar relatório

Competência Tipo de folha Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
JANEIRO/2025 FOLHA NORMAL 2.825.673,60 952.171,93 1.873.501,67
JANEIRO/2025 DÉCIMO FINAL 179.156,65 41.045,04 138.111,61
JANEIRO/2025 ADIANTAMENTO DE DÉCIMO 16.418,72 0,00 16.418,72
FEVEREIRO/2025 FOLHA NORMAL 3.301.125,75 1.148.305,18 2.152.820,57
FEVEREIRO/2025 DÉCIMO FINAL 176.123,16 41.112,84 135.010,32
FEVEREIRO/2025 ADIANTAMENTO DE DÉCIMO 11.224,50 0,00 11.224,50
MARÇO/2025 FOLHA NORMAL 3.427.769,40 1.190.644,33 2.237.125,07
MARÇO/2025 DÉCIMO FINAL 292.187,47 73.196,02 218.991,45
MARÇO/2025 ADIANTAMENTO DE DÉCIMO 10.959,59 0,00 10.959,59
ABRIL/2025 FOLHA NORMAL 3.378.576,14 1.190.580,84 2.187.995,30
ABRIL/2025 DÉCIMO FINAL 206.617,10 55.988,53 150.628,57
ABRIL/2025 ADIANTAMENTO DE DÉCIMO 8.005,95 0,00 8.005,95

TABELA DE PADRÕES REMUNERATÓRIOS DE CARGOS E FUNÇÕES

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo